演算 | Octave |
和 | A+B |
差 | A-B |
行列の乗算 | A*B |
各要素間の積 | A.*B |
各要素間の除算 | A./B |
各要素間の指数算 | A.^B |
転置* | A' |
Aの(m,n)要素 | A(m,n) |
AのN番目の列を選択 | A(N,:) |
AのN番目の行を選択 | A(:,N) |
Aの部分行列の抽出 | A(a:b,c:d) |
Aの各要素の絶対値 | abs(A) |
スカラとの比較(真の時、その要素が1を返す) | A>2 |
A<2 | |
A==2 | |
A~=2 | |
A>=2 | |
A<=2 | |
全部ゼロからなる行列 | A=zeros(m,n) |
全部1からなる行列 | A=ones(m,n) |
単位行列 | eye(N) |
Aの逆行列 | inv(A) |
Aの擬似逆行列 | pinv(A) |
Aの対角要素(ベクトルで返す) | diag(A) |
列を積み上げて列ベクトルで返す | A(:) |
列を積み上げて行ベクトルで返す | A(:)' |
Inf or NaNのチェック | any(~isfinite(A)) |
二つの行列を水平にスタック | A=[B;C] |
一様にランダム(0-1の間の値)行列 | rand(a,b) |
ランダム行列(平均0、分散が1) | randn(a,b) |
ランダム行列(ラムダがa, 次元がb) | poissrnd(a,b) |
各列の要素の二乗和 | sumsq(A) |
各列の全要素の和 | sum(A,1) |
各行の全要素の和 | sum(A,2) |
各列の全要素の積 | prod(A,1) |
各行の全要素の積 | prod(A,2) |
各列の累積和 | cumsum(A,1) |
各行の累積和 | cumsum(A,2) |
各列の累積積 | cumprod(A,1) |
各行の累積積 | cumprod(A,2) |
行の数 | size(A,1) |
列の数 | size(A,2) |
参考にしたページ:Tips and tricks