(更新日: 2023年6月11日 )
Windows コマンド・プロンプト、Cygwin mintty もSolarized darkにするなど、テーマが設定できるものはほとんどをSolarized darkテーマにしている。
パワポでもSolarized風のターミナルを表現したい時にカラーコードが必要になるので、そのためのメモ。 (VS codeを経由すればテキストはSolarizedな色でハイライトしてくれるが、背景色だけは手動で設定する必要がある。)
Solarized | Wikipediaにもあるのだが、ここでもメモしておく。
| Color | Swatch | HEX | R | G | B | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base 03 | #002b36 | 0 | 43 | 54 | background tones (dark theme) | |
| Base 02 | #073642 | 7 | 54 | 66 | ↑ | |
| Base 01 | #586e75 | 88 | 110 | 117 | content tones | |
| Base 00 | #657b83 | 101 | 123 | 131 | ||
| Base 0 | #839496 | 131 | 148 | 150 | ||
| Base 1 | #93a1a1 | 147 | 161 | 161 | ||
| Base 2 | #eee8d5 | 238 | 232 | 213 | backgournd tones (light theme) | |
| Base 3 | #fdf6e3 | 253 | 246 | 227 | ||
| yellow | #b58900 | 181 | 137 | 0 | accent tones | |
| orange | #cb4b16 | 203 | 75 | 22 | ||
| red | #dc322f | 220 | 50 | 47 | ||
| magenta | #d33682 | 211 | 54 | 130 | ||
| violet | #6c71c4 | 108 | 113 | 196 | ||
| blue | #268bd2 | 38 | 139 | 210 | ||
| cyan | #2aa198 | 42 | 161 | 152 | ||
| green | #859900 | 133 | 153 | 0 |

















