DiMarzioのハムバッカーピックアップは数が多くて、どれがどんな特徴なのか分かりづらい部分があります。
DiMarzioのページには各ピックアップのTone Guideがあるので、それの数字をプロットしてみました。
目次
全てのハムバッカーの出力
ひとまず全部のハムバッカーの出力をグラフ化してみました。
型番の文字が小さいので分かりづらいのでクリックすると画像ファイルを開くようにしてあります。
Vintage Output Humbuckers
いわゆるヴィンテージ系のピックアップは数が少ないですね。product | name | output | bass | mid | treble | |
---|---|---|---|---|---|---|
DP190 | AIR CLASSIC | NECK | 206 | 5.5 | 4.5 | 5.5 |
DP212 | EJ CUSTOM | BRIDGE | 200 | 5.5 | 4.5 | 8.5 |
DP211 | EJ CUSTOM | NECK | 178 | 5 | 4.5 | 9 |
DP191 | AIR CLASSIC | BRIDGE | 226 | 6 | 4.5 | 5.5 |
DP163 | BLUSEBUCKER | 224 | 4.5 | 5.5 | 6 | |
DP261 | PAF MASTER | BRIDGE | 278 | 5 | 6 | 5 |
DP156 | THE HUMBUCKER FROM HELL | 226 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | |
DP223 | PAF 36TH ANNIVERSARY | BRIDGE | 285 | 6 | 6.5 | 5 |
DP274 | PAF 59 | NECK | 202 | 5 | 5.5 | 5.5 |
DP275 | PAF 59 | BRIDGE | 215 | 5.5 | 5.5 | 5 |
DP260 | PAF MASTER | NECK | 193 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
DP103 | PAF 36TH ANNIVERSARY | NECK | 250 | 5.5 | 6 | 5.5 |
トーン
概してtreble成分が多めです。
EJ Customはtreble成分がかなり強め。特徴的です。それ以外は似たようなトーンの味付けのようですが、違いが分かる自信はありません。
出力
Medium Power Humbuckers
product | name | output | bass | mid | treble | |
---|---|---|---|---|---|---|
DP287FSG-W | UTOPIA | NECK | 315 | 6.5 | 5.5 | 6 |
DP269F | SONIC ECSTACY | NECK | 300 | 6.5 | 7 | 4.5 |
DP271F | IMPERIUM | NECK | 250 | 5.5 | 6 | 5.5 |
DP281 | RAINMAKER | NECK | 275 | 6 | 6 | 5 |
DP252 | GRAVITY STORM | NECK | 290 | 6 | 6 | 5 |
DP213 | PAF JOE | NECK | 272 | 4.5 | 5 | 6.5 |
DP221 | D ACTIVATOR-X | NECK | 300 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
DP254 | TRANSITION | NECK | 258 | 6 | 5.5 | 5.5 |
DP205F | STEVE MORSE MODEL | NECK | 250 | 5 | 6 | 4 |
DP266F | DARK MATTER2 | NECK | 275 | 5.5 | 6 | 5.5 |
DP244 | DOMINION | NECK | 290 | 5 | 6 | 6 |
DP258 | TITAN | NECK | 280 | 5.5 | 6 | 5.5 |
DP192 | AIR ZONE | 323 | 8.5 | 8.5 | 5 | |
DP216 | Mo' Joe | 320 | 5 | 5.5 | 5 | |
DP160 | NORTON | 352 | 6 | 7 | 5 | |
DP224 | AT-1 | 320 | 8 | 8 | 5.5 | |
DP158 | EVOLUTION | NECK | 294 | 6 | 6 | 6.5 |
DP256 | ILLUMINATOR | NECK | 295 | 6 | 7 | 5 |
DP193 | AIR NORTON | 270 | 6.5 | 7 | 5 | |
DP153 | FRED | 305 | 5 | 6 | 5.5 | |
DP227 | LIQUIFIRE | 300 | 6 | 7.5 | 4.5 | |
DP151 | PAF PRO | 300 | 5 | 5 | 6 |
トーン
Neck用途が多いですね。trebleが若干弱めにしてありますね。
出力
High Power Humbuckers
product | name | output | bass | mid | treble | |
---|---|---|---|---|---|---|
DP289FSG-W | UTOPIA | BRIDGE | 411 | 6.5 | 6 | 5 |
DP273F | SATCHUR8 | BRIDGE | 375 | 6 | 6.5 | 4.5 |
DP220 | D ACTIVATOR | BRIDGE | 470 | 6 | 6 | 6.5 |
DP222 | D ACTIVATOR-X | BRIDGE | 500 | 5.5 | 6 | 4 |
DP245 | DOMINION | BRIDGE | 360 | 7 | 9 | 6 |
DP215 | EVO 2 | BRIDGE | 375 | 6 | 7.5 | 6 |
DP219 | D ACTIVATOR | NECK | 385 | 4 | 5 | 8 |
DP268F | DARK MATTER2 | BRIDGE | 330 | 6 | 6 | 5 |
DP270F | SONIC ECSTACY | BRIDGE | 420 | 7 | 8.5 | 4 |
DP272F | IMPERIUM | 325 | 6.5 | 8 | 4.5 | |
DP253 | GRAVITY STORM | 340 | 7.5 | 9 | 4.5 | |
DP276F | PANDEMONIUM | NECK | 297 | 6.5 | 7 | 4.5 |
DP277F | PANDEMONIUM | BRIDGE | 415 | 7 | 8.5 | 4 |
DP282F | DREAMCATCHER | BRIDGE | 370 | 6.5 | 8 | 4.5 |
DP285FBK+G | IGNO | BRIDGE | 385 | 6.5 | 6.5 | 4.5 |
DP161 | STEVE'S SPECIAL | 390 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | |
DP255 | TRANSITION | BRIDGE | 390 | 6 | 7 | 4.5 |
DP207 | D SONIC | 390 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | |
DP259 | TITAN | BRIDGE | 418 | 5 | 6 | 5 |
DP159 | EVOLUTION | BRIDGE | 404 | 6 | 7 | 6.5 |
DP257 | ILLUMINATOR | BRIDGE | 410 | 5.5 | 5.5 | 5 |
DP155 | THE TONE ZONE | 375 | 8.5 | 8.5 | 5 | |
DP102 | X2N | 510 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
DP100 | SUPER DISTORTION | 425 | 8 | 7.5 | 5.5 | |
DP228 | CRUNCH LAB | 410 | 6 | 5.5 | 4.5 |
トーン
Bridge用途が多くて、bassとmiddleが強めの味つけですね。
出力
DP100(Super Distortion)は5本の指に入るhigh powerですね。